Harp 24
Scroll down for all categories
Solo
Pos | Teams - Team Name | Race No | Time | Gender | Gender Pos | Laps - Fastest Lap Time | Laps - Slowest Lap Time | Laps - Average Lap Time | Laps - No of Laps | Distance Done | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charley Jennings (solo) | 106 | 24:07:28 | Female | 1 | 00:35:14 | 01:19:20 | 00:55:40 | 26 | 109.20 | 00:35:14 | 00:38:12 | 00:40:11 | 00:41:18 | 00:43:38 | 00:46:04 | 00:45:18 | 00:49:23 | 00:46:17 | 00:51:38 | 00:55:39 | 01:07:15 | 00:52:22 | 01:07:39 | 01:11:37 | 01:09:44 | 01:19:20 | 00:51:22 | 01:06:26 | 00:57:42 | 01:06:44 | 01:06:38 | 00:58:53 | 00:56:23 | 01:03:10 | 00:59:09 | |
2 | Lloyd Richardson (solo) | 155 | 23:28:05 | Male | 1 | 00:38:30 | 01:16:48 | 00:58:40 | 24 | 100.80 | 00:38:30 | 00:42:28 | 00:47:44 | 00:48:12 | 00:54:24 | 00:53:04 | 00:53:12 | 00:57:07 | 00:59:32 | 00:58:14 | 00:52:37 | 00:52:40 | 00:59:48 | 00:58:18 | 01:01:41 | 01:01:42 | 01:04:35 | 00:59:36 | 00:56:10 | 01:02:32 | 01:16:10 | 01:16:19 | 01:16:48 | 01:16:31 | |||
3 | James HASKEY-JONES (solo) | 156 | 24:07:33 | Male | 2 | 00:35:19 | 01:57:33 | 01:00:18 | 24 | 100.80 | 00:35:19 | 00:38:04 | 00:39:58 | 00:45:00 | 00:45:02 | 00:55:52 | 00:54:22 | 01:13:18 | 00:54:23 | 01:01:54 | 01:08:22 | 01:02:14 | 01:03:59 | 01:17:11 | 01:14:30 | 01:57:33 | 01:09:40 | 00:56:21 | 00:52:25 | 00:53:24 | 00:58:23 | 00:59:19 | 01:00:58 | 01:09:50 | |||
4 | Colin Jones (solo) | 103 | 22:50:12 | Male | 3 | 00:35:17 | 04:24:12 | 01:08:30 | 20 | 84.00 | 00:35:17 | 00:38:10 | 00:39:07 | 00:40:55 | 00:41:39 | 00:43:29 | 00:44:11 | 00:40:12 | 00:51:59 | 00:54:12 | 00:57:02 | 01:00:37 | 01:18:35 | 01:03:00 | 01:03:18 | 01:09:44 | 01:22:10 | 04:24:12 | 01:18:00 | 02:04:15 | |||||||
5 | Dominic Brasted (solo) | 139 | 23:11:18 | Male | 4 | 00:46:01 | 03:55:23 | 01:13:13 | 19 | 79.80 | 00:46:01 | 00:49:08 | 00:48:37 | 00:52:26 | 00:56:44 | 00:57:42 | 00:59:28 | 02:04:59 | 00:53:21 | 00:57:13 | 00:55:49 | 00:57:22 | 01:04:07 | 03:55:23 | 01:10:25 | 01:02:57 | 01:02:33 | 01:43:56 | 01:12:58 | ||||||||
6 | Richard Moore (solo) | 130 | 23:43:37 | Male | 5 | 00:43:30 | 02:32:48 | 01:14:55 | 19 | 79.80 | 00:44:28 | 00:43:30 | 00:43:39 | 00:45:53 | 00:54:00 | 01:10:25 | 01:01:43 | 01:18:45 | 01:03:49 | 00:55:15 | 02:28:21 | 01:03:48 | 01:38:21 | 02:32:48 | 01:06:26 | 01:08:14 | 01:20:46 | 01:59:01 | 01:04:17 | ||||||||
7 | Jez Baxter (solo) | 123 | 23:44:50 | Male | 6 | 00:46:43 | 06:05:01 | 01:14:59 | 19 | 79.80 | 00:46:43 | 00:51:53 | 00:52:05 | 00:57:17 | 00:56:16 | 00:57:59 | 00:58:04 | 01:02:07 | 01:01:35 | 01:18:16 | 01:02:48 | 01:06:14 | 06:05:01 | 00:56:45 | 01:03:30 | 01:02:57 | 00:51:27 | 00:53:59 | 00:59:45 | ||||||||
8 | Lisa Bolton (solo) | 166 | 24:08:10 | Female | 2 | 00:36:45 | 03:09:18 | 01:16:13 | 19 | 79.80 | 00:38:06 | 00:36:45 | 00:42:46 | 00:51:26 | 01:11:02 | 01:31:38 | 00:48:20 | 01:36:07 | 02:49:55 | 00:45:32 | 01:05:36 | 01:24:18 | 03:09:18 | 00:50:13 | 01:01:36 | 01:15:23 | 01:07:41 | 01:13:44 | 01:28:36 | ||||||||
9 | Eddie Mills (solo) | 179 | 23:23:25 | Male | 7 | 00:57:15 | 01:42:15 | 01:22:33 | 17 | 71.40 | 00:57:15 | 01:05:54 | 01:11:46 | 01:25:26 | 01:27:41 | 01:24:24 | 01:18:40 | 01:22:58 | 01:23:12 | 01:26:51 | 01:30:08 | 01:37:31 | 01:30:32 | 01:18:49 | 01:16:10 | 01:23:45 | 01:42:15 | ||||||||||
10 | Bernard Hebert (solo) | 169 | 22:19:25 | Male | 8 | 00:44:33 | 04:24:14 | 01:23:42 | 16 | 67.20 | 00:44:33 | 00:45:02 | 00:50:20 | 00:53:43 | 00:57:01 | 01:03:55 | 01:36:27 | 01:03:41 | 01:01:30 | 01:22:55 | 04:24:14 | 01:07:20 | 01:12:55 | 02:18:43 | 01:33:49 | 01:23:09 | |||||||||||
11 | tristan ridgewell (solo) | 140 | 23:40:05 | Male | 9 | 00:47:55 | 06:38:47 | 01:28:45 | 16 | 67.20 | 00:47:55 | 00:51:44 | 00:54:29 | 00:55:25 | 01:12:19 | 00:59:39 | 01:06:17 | 01:32:50 | 00:58:36 | 01:21:47 | 01:15:34 | 01:43:16 | 06:38:47 | 01:02:20 | 01:07:06 | 01:11:54 | |||||||||||
12 | Vanessa Brewster (solo) | 198 | 23:45:02 | Female | 3 | 00:51:57 | 02:02:13 | 01:29:03 | 16 | 67.20 | 00:51:57 | 01:02:17 | 01:13:05 | 01:13:06 | 01:14:06 | 01:40:15 | 01:14:05 | 01:12:52 | 02:00:54 | 01:37:39 | 01:35:56 | 01:58:43 | 01:47:38 | 01:47:31 | 02:02:13 | 01:12:37 | |||||||||||
13 | Christina Edwards (solo) | 141 | 24:16:39 | Female | 4 | 00:44:00 | 05:15:56 | 01:31:02 | 16 | 67.20 | 00:45:17 | 00:44:00 | 01:43:15 | 00:49:11 | 01:22:20 | 00:50:00 | 02:21:48 | 00:52:01 | 01:59:18 | 01:02:54 | 05:15:56 | 01:05:45 | 01:55:20 | 00:46:47 | 01:42:49 | 00:59:53 | |||||||||||
14 | Paul Mansfield (solo) | 152 | 23:20:21 | Male | 10 | 00:48:53 | 03:47:44 | 01:33:21 | 15 | 63.00 | 00:48:53 | 00:52:21 | 02:42:45 | 00:53:33 | 00:57:37 | 01:58:30 | 01:00:17 | 01:10:01 | 03:22:43 | 01:07:14 | 01:04:13 | 01:29:29 | 01:03:46 | 01:01:09 | 03:47:44 | ||||||||||||
15 | Daniel Rayleigh (solo) | 137 | 14:39:35 | Male | 11 | 00:44:35 | 01:35:56 | 01:02:49 | 14 | 58.80 | 00:44:35 | 00:45:42 | 01:04:27 | 00:49:10 | 00:46:02 | 01:12:21 | 00:52:13 | 00:56:23 | 01:35:56 | 00:59:26 | 00:57:03 | 01:30:24 | 01:04:30 | 01:21:16 | |||||||||||||
16 | Fran Thorne (solo) | 110 | 20:30:44 | Female | 5 | 00:52:02 | 03:46:19 | 01:27:54 | 14 | 58.80 | 00:52:02 | 00:59:18 | 01:00:28 | 01:04:40 | 01:08:25 | 01:08:19 | 01:09:49 | 01:05:56 | 01:12:47 | 02:00:44 | 01:37:44 | 01:36:02 | 03:46:19 | 01:48:05 | |||||||||||||
17 | Neil Cornelius (solo) | 105 | 22:51:33 | Male | 12 | 00:37:06 | 06:56:18 | 01:37:58 | 14 | 58.80 | 00:37:06 | 00:37:35 | 01:02:01 | 00:38:41 | 01:47:28 | 00:40:12 | 02:39:56 | 01:15:33 | 01:25:22 | 06:56:18 | 01:16:35 | 00:37:06 | 02:11:41 | 01:05:52 | |||||||||||||
18 | Bruce Gander (solo) | 107 | 19:46:18 | Male | 13 | 00:37:05 | 07:23:58 | 01:31:15 | 13 | 54.60 | 00:37:05 | 00:39:34 | 01:00:05 | 00:38:40 | 00:54:33 | 00:52:53 | 00:40:12 | 02:39:56 | 01:15:33 | 00:57:41 | 07:23:58 | 01:19:13 | 00:46:48 | ||||||||||||||
19 | David Davidson (solo) | 185 | 20:30:44 | Male | 14 | 00:52:02 | 03:46:18 | 01:34:40 | 13 | 54.60 | 00:52:02 | 01:02:14 | 01:13:04 | 01:13:07 | 01:14:04 | 01:40:16 | 01:14:04 | 01:12:51 | 01:57:30 | 01:41:02 | 01:36:00 | 03:46:18 | 01:48:06 | ||||||||||||||
20 | Susan Mumby (solo) | 163 | 22:04:02 | Female | 6 | 00:52:01 | 07:07:41 | 01:41:50 | 13 | 54.60 | 00:52:01 | 00:59:20 | 01:00:27 | 01:04:40 | 01:08:26 | 01:08:19 | 01:09:48 | 01:06:09 | 01:12:35 | 02:00:44 | 01:37:44 | 01:36:02 | 07:07:41 | ||||||||||||||
21 | MARK ROBERTSON (solo) | 178 | 22:50:00 | Male | 15 | 00:41:38 | 06:39:55 | 01:45:23 | 13 | 54.60 | 00:41:38 | 00:43:39 | 01:28:09 | 00:47:07 | 01:43:42 | 01:14:13 | 02:41:13 | 01:05:04 | 06:39:55 | 01:03:54 | 01:00:36 | 02:37:28 | 01:03:17 | ||||||||||||||
22 | Elaine Oddie (solo) | 118 | 23:25:39 | Female | 7 | 01:03:21 | 02:11:19 | 01:48:07 | 13 | 54.60 | 01:03:21 | 01:24:03 | 01:43:32 | 01:42:04 | 01:46:17 | 01:53:37 | 02:06:06 | 02:00:31 | 01:54:41 | 02:11:19 | 01:54:24 | 02:10:37 | 01:35:00 | ||||||||||||||
23 | Maggie Campbell-Freeman (solo) | 151 | 24:14:10 | Female | 8 | 00:52:13 | 03:12:19 | 01:51:51 | 13 | 54.60 | 01:09:07 | 01:10:22 | 01:14:52 | 02:48:00 | 00:52:13 | 02:27:50 | 01:18:00 | 03:01:42 | 01:39:24 | 01:50:58 | 01:58:27 | 01:30:51 | 03:12:19 | ||||||||||||||
24 | Anne Purdham (solo) | 138 | 24:14:11 | Female | 9 | 00:48:52 | 06:51:18 | 01:51:51 | 13 | 54.60 | 00:48:52 | 00:51:34 | 01:27:15 | 01:13:31 | 02:05:44 | 01:35:59 | 01:00:45 | 02:30:44 | 06:51:18 | 01:36:36 | 01:01:03 | 01:06:45 | 02:04:01 | ||||||||||||||
25 | Carol Ellis (solo) | 104 | 24:14:11 | Female | 10 | 00:52:00 | 09:45:52 | 01:51:51 | 13 | 54.60 | 00:52:08 | 00:52:00 | 01:03:11 | 01:32:51 | 01:05:49 | 01:04:26 | 01:06:59 | 01:12:26 | 01:10:00 | 09:45:52 | 01:16:08 | 01:26:26 | 01:45:51 | ||||||||||||||
26 | Jason Brunt (solo) | 126 | 09:43:58 | Male | 16 | 00:46:42 | 01:02:12 | 00:48:39 | 12 | 50.40 | 00:47:03 | 00:48:33 | 00:47:08 | 00:47:07 | 00:47:46 | 00:46:42 | 00:47:27 | 00:47:07 | 00:47:34 | 00:47:01 | 00:48:12 | 01:02:12 | |||||||||||||||
27 | Jeff Bolton (solo) | 135 | 11:20:08 | Male | 17 | 00:39:43 | 01:17:12 | 00:56:40 | 12 | 50.40 | 00:39:49 | 00:39:43 | 00:42:56 | 00:46:31 | 00:54:11 | 00:50:37 | 01:01:27 | 01:07:48 | 01:08:08 | 00:55:16 | 01:16:24 | 01:17:12 | |||||||||||||||
28 | Ian Shelley (solo) | 177 | 11:58:06 | Male | 18 | 00:40:47 | 01:25:11 | 00:59:50 | 12 | 50.40 | 00:40:47 | 00:42:32 | 00:53:22 | 00:48:08 | 00:56:46 | 01:05:18 | 01:15:15 | 00:55:06 | 00:55:35 | 01:12:10 | 01:25:11 | 01:07:50 | |||||||||||||||
29 | William Guiver (solo) | 143 | 12:19:55 | Male | 19 | 00:40:48 | 01:19:51 | 01:01:39 | 12 | 50.40 | 00:40:48 | 00:42:32 | 00:53:21 | 00:48:04 | 01:06:15 | 01:19:51 | 01:14:18 | 00:57:22 | 01:18:59 | 00:58:56 | 01:01:51 | 01:17:32 | |||||||||||||||
30 | Neil Kirsh (solo) | 128 | 14:52:46 | Male | 20 | 00:44:30 | 01:45:53 | 01:14:23 | 12 | 50.40 | 00:44:30 | 00:51:45 | 00:54:51 | 01:05:24 | 01:11:14 | 01:17:10 | 01:15:55 | 01:45:53 | 01:18:37 | 01:34:17 | 01:24:40 | 01:28:26 | |||||||||||||||
31 | Jody Donaldson (solo) | 148 | 19:02:03 | Female | 11 | 00:48:54 | 06:27:33 | 01:35:10 | 12 | 50.40 | 00:49:21 | 00:48:54 | 00:52:16 | 01:09:12 | 00:57:00 | 01:10:47 | 01:07:35 | 01:15:05 | 01:36:29 | 01:33:18 | 06:27:33 | 01:14:29 | |||||||||||||||
32 | Tracey Bradley (solo) | 180 | 20:47:46 | Female | 12 | 00:44:05 | 05:15:58 | 01:43:58 | 12 | 50.40 | 00:45:15 | 00:44:05 | 01:43:11 | 00:49:05 | 01:22:24 | 00:49:59 | 02:21:50 | 00:52:00 | 01:59:18 | 01:02:50 | 05:15:58 | 03:01:45 | |||||||||||||||
33 | Jason Finch (solo) | 121 | 22:37:38 | Male | 21 | 00:39:22 | 05:34:20 | 01:53:08 | 12 | 50.40 | 00:39:22 | 01:03:25 | 00:45:24 | 02:12:01 | 01:36:01 | 02:07:18 | 01:32:03 | 05:34:20 | 01:14:04 | 02:01:49 | 02:02:24 | 01:49:20 | |||||||||||||||
34 | Colin Dunn (solo) | 190 | 22:48:53 | Male | 22 | 00:45:37 | 11:08:34 | 01:54:04 | 12 | 50.40 | 00:48:29 | 00:46:56 | 00:45:37 | 00:46:03 | 01:02:46 | 01:24:27 | 00:59:51 | 00:55:05 | 11:08:34 | 01:26:26 | 01:24:02 | 01:20:30 | |||||||||||||||
35 | Gilbert John (solo) | 108 | 23:07:54 | Male | 23 | 01:14:33 | 07:17:07 | 01:55:39 | 12 | 50.40 | 01:14:33 | 01:21:37 | 01:16:00 | 01:28:32 | 01:15:54 | 01:29:13 | 01:21:58 | 01:47:53 | 07:17:07 | 01:24:12 | 01:28:32 | 01:42:17 | |||||||||||||||
36 | Ingo Dierkschnied (solo) | 167 | 23:35:02 | Male | 24 | 00:41:20 | 08:41:44 | 01:57:55 | 12 | 50.40 | 00:41:20 | 00:41:48 | 00:44:05 | 01:08:19 | 01:14:13 | 01:05:06 | 01:10:00 | 04:02:21 | 01:11:19 | 08:41:44 | 01:24:17 | 01:30:26 | |||||||||||||||
37 | Andrew Manning (solo) | 150 | 10:53:27 | Male | 25 | 00:44:19 | 02:25:47 | 00:59:24 | 11 | 46.20 | 00:44:19 | 00:46:18 | 00:46:36 | 00:46:36 | 00:50:17 | 00:49:05 | 00:59:14 | 00:55:25 | 02:25:47 | 00:53:31 | 00:56:15 | ||||||||||||||||
38 | Ollie Dawson (solo) | 133 | 13:15:27 | Male | 26 | 00:47:23 | 02:13:09 | 01:12:18 | 11 | 46.20 | 00:47:23 | 00:52:38 | 01:00:24 | 01:04:36 | 01:02:38 | 01:05:53 | 01:15:26 | 01:19:50 | 01:06:06 | 02:13:09 | 01:27:20 | ||||||||||||||||
39 | Linda Coombe (solo) | 157 | 23:22:01 | Female | 13 | 01:08:43 | 03:30:25 | 02:07:27 | 11 | 46.20 | 01:08:43 | 01:10:46 | 01:14:52 | 02:52:42 | 03:15:20 | 01:52:09 | 02:27:36 | 03:30:25 | 01:58:28 | 01:13:08 | 02:37:48 | ||||||||||||||||
40 | Angela Cowell (solo) | 112 | 23:22:03 | Female | 14 | 01:06:01 | 03:32:38 | 02:07:27 | 11 | 46.20 | 01:06:01 | 01:07:08 | 01:20:45 | 02:35:55 | 03:32:38 | 01:52:08 | 02:27:30 | 03:30:29 | 01:58:28 | 01:13:16 | 02:37:41 | ||||||||||||||||
41 | Debbie Dunn (solo) | 199 | 23:42:30 | Female | 15 | 00:43:57 | 06:46:03 | 02:09:19 | 11 | 46.20 | 00:45:15 | 00:43:57 | 01:41:41 | 00:59:54 | 01:20:06 | 02:13:01 | 03:16:00 | 06:46:03 | 01:08:03 | 01:53:41 | 02:54:43 | ||||||||||||||||
42 | Julie Reeves (solo) | 154 | 10:04:23 | Female | 16 | 00:43:18 | 01:16:49 | 01:00:26 | 10 | 42.00 | 00:43:18 | 00:46:37 | 00:49:10 | 01:01:48 | 01:02:47 | 01:08:04 | 01:02:57 | 01:16:49 | 01:01:51 | 01:10:58 | |||||||||||||||||
43 | Danny Oughton (solo) | 127 | 11:40:39 | Male | 27 | 00:38:18 | 02:04:36 | 01:10:03 | 10 | 42.00 | 00:39:23 | 00:38:18 | 00:58:39 | 00:58:58 | 01:31:06 | 01:00:15 | 00:57:38 | 01:33:45 | 02:04:36 | 01:17:57 | |||||||||||||||||
44 | Ali Hayward (solo) | 200 | 21:31:37 | Female | 17 | 00:47:40 | 07:02:17 | 02:09:09 | 10 | 42.00 | 00:58:59 | 00:47:40 | 03:04:50 | 00:57:15 | 01:54:49 | 01:58:30 | 00:59:09 | 07:02:17 | 01:54:00 | 01:54:05 | |||||||||||||||||
45 | Gizella Simpson-Hayes (solo) | 161 | 22:57:24 | Female | 18 | 01:04:52 | 09:08:45 | 02:17:44 | 10 | 42.00 | 01:06:01 | 01:07:09 | 01:20:44 | 02:35:53 | 01:23:12 | 02:09:06 | 01:52:39 | 09:08:45 | 01:04:52 | 01:08:58 | |||||||||||||||||
46 | Jane Hopkins (solo) | 120 | 23:12:57 | Female | 19 | 00:50:37 | 07:25:46 | 02:19:17 | 10 | 42.00 | 00:50:37 | 01:03:04 | 02:11:11 | 01:51:26 | 01:47:36 | 03:16:01 | 07:25:46 | 01:17:03 | 02:08:34 | 01:21:35 | |||||||||||||||||
47 | Georgina McMasters (solo) | 111 | 23:20:45 | Female | 20 | 00:52:16 | 08:42:06 | 02:20:04 | 10 | 42.00 | 00:52:16 | 00:54:15 | 01:07:01 | 01:08:07 | 03:55:58 | 01:00:23 | 01:08:36 | 08:42:06 | 03:21:06 | 01:10:53 | |||||||||||||||||
48 | Gail Swain (solo) | 182 | 23:42:40 | Female | 21 | 01:12:40 | 06:03:31 | 02:22:16 | 10 | 42.00 | 01:12:40 | 01:18:18 | 02:01:49 | 01:38:17 | 03:15:58 | 01:36:33 | 06:03:31 | 03:23:28 | 01:33:15 | 01:38:46 | |||||||||||||||||
49 | Ian Woolley (solo) | 129 | 23:58:51 | Male | 28 | 01:06:10 | 06:47:51 | 02:23:53 | 10 | 42.00 | 01:06:10 | 01:10:05 | 01:40:10 | 02:15:03 | 01:10:21 | 02:04:44 | 01:45:33 | 02:09:49 | 06:47:51 | 03:49:00 | |||||||||||||||||
50 | Giles Pettitt (solo) | 187 | 22:41:43 | Male | 29 | 00:53:05 | 08:02:32 | 02:31:18 | 9 | 37.80 | 00:53:05 | 01:12:29 | 01:13:19 | 01:45:34 | 01:37:43 | 03:00:01 | 01:52:46 | 08:02:32 | 03:04:10 | ||||||||||||||||||
51 | Julie Coombs (solo) | 191 | 23:01:43 | Female | 22 | 00:44:13 | 06:43:21 | 02:33:31 | 9 | 37.80 | 00:46:05 | 00:44:13 | 00:45:39 | 02:19:44 | 01:40:53 | 04:35:18 | 02:33:21 | 06:43:21 | 02:53:04 | ||||||||||||||||||
52 | Tina Boswell (solo) | 153 | 23:21:54 | Female | 23 | 01:08:43 | 05:57:01 | 02:35:45 | 9 | 37.80 | 01:08:43 | 01:14:42 | 01:42:32 | 02:20:59 | 03:15:28 | 01:52:09 | 04:35:17 | 01:15:00 | 05:57:01 | ||||||||||||||||||
53 | Lisa Hart (solo) | 164 | 23:21:55 | Female | 24 | 00:59:15 | 05:57:54 | 02:35:46 | 9 | 37.80 | 00:59:15 | 01:06:21 | 01:45:16 | 02:19:22 | 01:22:48 | 04:01:27 | 05:57:54 | 02:11:27 | 03:37:59 | ||||||||||||||||||
54 | Caroline Loveland (solo) | 134 | 08:13:11 | Female | 25 | 00:42:33 | 01:23:04 | 01:01:38 | 8 | 33.60 | 00:42:33 | 00:50:33 | 00:55:06 | 01:02:26 | 01:23:04 | 01:00:58 | 01:03:20 | 01:15:08 | |||||||||||||||||||
55 | Diane Beaver (solo) | 181 | 10:24:52 | Female | 26 | 00:41:37 | 02:41:23 | 01:18:06 | 8 | 33.60 | 00:41:37 | 00:43:39 | 01:28:09 | 00:47:06 | 02:05:44 | 00:52:12 | 02:41:23 | 01:05:00 | |||||||||||||||||||
56 | Ian Jordan (solo) | 142 | 20:05:38 | Male | 30 | 01:20:15 | 05:48:36 | 02:30:42 | 8 | 33.60 | 01:20:15 | 01:31:17 | 02:36:32 | 01:35:46 | 02:00:53 | 02:35:15 | 05:48:36 | 02:37:00 | |||||||||||||||||||
57 | Joanna Welsh (solo) | 183 | 22:41:02 | Female | 27 | 00:49:46 | 06:49:02 | 02:50:07 | 8 | 33.60 | 00:49:46 | 00:50:41 | 03:23:59 | 01:10:48 | 05:19:43 | 06:49:02 | 01:13:30 | 03:03:31 | |||||||||||||||||||
58 | Marion Breeze (solo) | 109 | 06:22:56 | Female | 28 | 00:43:46 | 01:09:46 | 00:54:42 | 7 | 29.40 | 00:43:46 | 00:45:25 | 00:48:36 | 00:54:52 | 00:59:29 | 01:09:46 | 01:01:00 | ||||||||||||||||||||
59 | Catherine Marriott (solo) | 196 | 06:52:27 | Female | 29 | 00:52:10 | 01:03:19 | 00:58:55 | 7 | 29.40 | 00:52:10 | 00:54:49 | 01:00:25 | 01:01:37 | 01:03:19 | 01:01:05 | 00:58:59 | ||||||||||||||||||||
60 | Brett Lawrence (solo) | 197 | 08:35:05 | Male | 31 | 01:05:22 | 01:29:31 | 01:13:35 | 7 | 29.40 | 01:05:22 | 01:06:54 | 01:13:14 | 01:09:32 | 01:11:42 | 01:18:46 | 01:29:31 | ||||||||||||||||||||
61 | Jason Faulkner (solo) | 147 | 19:54:34 | Male | 32 | 00:40:45 | 07:39:06 | 02:50:39 | 7 | 29.40 | 00:40:45 | 02:29:38 | 02:59:19 | 02:08:19 | 02:04:39 | 07:39:06 | 01:52:46 | ||||||||||||||||||||
62 | Juliet Milne (solo) | 188 | 21:32:24 | Female | 30 | 00:39:13 | 05:15:43 | 03:04:37 | 7 | 29.40 | 00:39:13 | 01:54:34 | 03:15:40 | 02:15:38 | 04:30:24 | 05:15:43 | 03:41:10 | ||||||||||||||||||||
63 | Morgan Reddish (solo) | 125 | 22:33:12 | Male | 33 | 01:20:23 | 09:18:10 | 03:13:18 | 7 | 29.40 | 01:20:23 | 01:31:10 | 02:36:25 | 03:32:46 | 02:26:30 | 09:18:10 | 01:47:46 | ||||||||||||||||||||
64 | Dawn Mitchell-Silk (solo) | 124 | 22:33:15 | Female | 31 | 01:20:22 | 09:18:10 | 03:13:19 | 7 | 29.40 | 01:20:22 | 01:31:07 | 02:36:29 | 03:32:42 | 02:26:35 | 09:18:10 | 01:47:47 | ||||||||||||||||||||
65 | Karen Liesching-Schroder (solo) | 192 | 22:41:38 | Female | 32 | 00:55:35 | 11:19:25 | 03:14:31 | 7 | 29.40 | 00:55:35 | 02:23:18 | 02:29:57 | 11:19:25 | 01:15:26 | 02:11:23 | 02:06:31 | ||||||||||||||||||||
66 | Karen Drew (solo) | 184 | 23:01:41 | Female | 33 | 00:58:57 | 12:26:59 | 03:17:23 | 7 | 29.40 | 00:58:57 | 01:06:15 | 01:45:34 | 02:18:47 | 01:07:24 | 12:26:59 | 03:17:42 | ||||||||||||||||||||
67 | LAURA DAWSON (solo) | 117 | 23:58:09 | Female | 34 | 00:48:01 | 05:54:28 | 03:25:27 | 7 | 29.40 | 00:48:01 | 05:08:46 | 01:22:55 | 03:50:15 | 05:54:28 | 05:20:58 | 01:32:44 | ||||||||||||||||||||
68 | Sarah STARLING (solo) | 146 | 21:31:34 | Female | 35 | 00:55:32 | 11:19:28 | 03:35:15 | 6 | 25.20 | 00:55:32 | 02:23:19 | 02:29:55 | 11:19:28 | 01:15:24 | 03:07:54 | |||||||||||||||||||||
69 | Jade Britton (solo) | 116 | 22:18:28 | Female | 36 | 00:48:03 | 09:43:14 | 03:43:04 | 6 | 25.20 | 00:48:03 | 05:08:53 | 01:22:45 | 03:51:11 | 09:43:14 | 01:24:20 | |||||||||||||||||||||
70 | Jenny Wicker (solo) | 158 | 22:53:27 | Female | 37 | 00:49:43 | 06:45:26 | 03:48:54 | 6 | 25.20 | 00:49:43 | 03:43:07 | 03:00:21 | 03:05:13 | 06:45:26 | 05:29:34 | |||||||||||||||||||||
71 | Kerry Riley (solo) | 174 | 22:53:29 | Female | 38 | 00:49:42 | 06:45:36 | 03:48:54 | 6 | 25.20 | 00:49:42 | 03:43:07 | 03:00:19 | 03:05:05 | 06:45:36 | 05:29:37 | |||||||||||||||||||||
72 | Laura Pottle (solo) | 168 | 22:53:53 | Female | 39 | 00:49:44 | 10:49:53 | 03:48:58 | 6 | 25.20 | 00:49:44 | 03:28:08 | 03:15:13 | 03:16:54 | 10:49:53 | 01:14:00 | |||||||||||||||||||||
73 | Gill Roberts (solo) | 160 | 23:08:26 | Female | 40 | 01:04:43 | 15:21:16 | 03:51:24 | 6 | 25.20 | 01:04:43 | 01:50:39 | 01:25:46 | 02:01:22 | 15:21:16 | 01:24:37 | |||||||||||||||||||||
74 | Tina Richards (solo) | 186 | 23:09:04 | Female | 41 | 01:04:45 | 15:21:09 | 03:51:30 | 6 | 25.20 | 01:04:45 | 01:50:54 | 01:26:16 | 02:01:34 | 15:21:09 | 01:24:23 | |||||||||||||||||||||
75 | Paula Butteriss Hartman (solo) | 175 | 23:19:32 | Female | 42 | 00:49:47 | 10:06:23 | 03:53:15 | 6 | 25.20 | 00:49:47 | 01:20:43 | 04:51:21 | 10:06:23 | 04:51:04 | 01:20:12 | |||||||||||||||||||||
76 | Dean Butteriss Hartman (solo) | 193 | 23:19:33 | Male | 34 | 00:49:48 | 10:06:21 | 03:53:15 | 6 | 25.20 | 00:49:48 | 01:20:43 | 04:51:20 | 10:06:21 | 04:51:07 | 01:20:12 | |||||||||||||||||||||
77 | Rachael Thornton (solo) | 194 | 24:14:11 | Female | 43 | 00:48:52 | 17:15:20 | 04:02:21 | 6 | 25.20 | 00:48:52 | 00:51:34 | 02:25:31 | 17:15:20 | 00:50:53 | 02:01:59 | |||||||||||||||||||||
78 | Nicki Benham | 170 | 24:19:29 | Female | 44 | 00:51:21 | 19:13:23 | 04:03:14 | 6 | 25.20 | 19:13:23 | 00:51:21 | 00:51:47 | 01:00:50 | 01:09:14 | 01:12:52 | |||||||||||||||||||||
79 | Jason Mcdermid (solo) | 173 | 03:42:31 | Male | 35 | 00:33:44 | 00:51:49 | 00:44:30 | 5 | 21.00 | 00:33:44 | 00:40:56 | 00:46:37 | 00:49:23 | 00:51:49 | ||||||||||||||||||||||
80 | Keith Luxon (solo) | 114 | 03:50:23 | Male | 36 | 00:38:17 | 01:08:42 | 00:46:04 | 5 | 21.00 | 00:38:17 | 00:39:22 | 00:39:47 | 00:44:14 | 01:08:42 | ||||||||||||||||||||||
81 | Simon Werrett (solo) | 122 | 10:16:09 | Male | 37 | 00:41:39 | 04:50:41 | 02:03:13 | 5 | 21.00 | 00:41:39 | 02:35:51 | 01:17:41 | 04:50:41 | 00:50:14 | ||||||||||||||||||||||
