Inter Regional Duathlon Championships
TRI-STAR 1 BOYS
Place | First Name | Last Name | Run 1 Time | T1 Time | Cycle Time | T2 Time | Run 2 Time | Gun Time | Gender | Team Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex | Dack | 3:49 | 0:35 | 7:47 | 0:25 | 1:16 | 13:54 | M | South East |
2 | Freddie | Lett | 3:51 | 0:35 | 8:05 | 0:25 | 1:19 | 14:17 | M | London |
3 | Charlie | Brook | 3:59 | 0:35 | 8:16 | 0:34 | 1:26 | 14:52 | M | London |
4 | Luke | Draper | 4:05 | 0:38 | 8:30 | 0:38 | 1:16 | 15:09 | M | South East |
5 | Alex | Hughes | 4:04 | 0:36 | 8:41 | 0:33 | 1:13 | 15:09 | M | London |
6 | Alexander | McGuigan | 4:13 | 0:35 | 0:00 | 9:00 | 1:19 | 15:09 | M | London |
7 | Riley | Webster | 4:19 | 0:41 | 8:15 | 0:34 | 1:24 | 15:14 | M | South East |
8 | Kian | Hooker | 4:09 | 0:37 | 8:40 | 0:34 | 1:26 | 15:28 | M | South East |
9 | Noah | Manos | 4:14 | 0:35 | 8:51 | 0:38 | 1:20 | 15:40 | M | South East |
10 | Benjamin | Hutton | 4:24 | 0:40 | 8:30 | 0:43 | 1:23 | 15:41 | M | South East |
11 | Ben | Tamplin | 4:34 | 0:36 | 8:48 | 0:35 | 1:29 | 16:05 | M | South East |
12 | Caleb | Beaton-Skillman | 4:21 | 0:36 | 9:13 | 0:34 | 1:28 | 16:13 | M | London |
13 | Ben | Whyatt | 4:18 | 0:34 | 9:49 | 0:32 | 1:34 | 16:47 | M | London |
14 | Evan | Russell | 4:25 | 0:36 | 10:07 | 0:42 | 1:26 | 17:18 | M | London |
TRI-STAR 1 GIRLS
Place | First Name | Last Name | Run 1 Time | T1 Time | Cycle Time | T2 Time | Run 2 Time | Gun Time | Gender | Team Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gracie | MacAuley | 3:56 | 0:37 | 8:34 | 0:26 | 1:20 | 14:55 | F | South East |
2 | Madison | Emment | 4:16 | 0:35 | 8:17 | 0:29 | 1:24 | 15:04 | F | London |
3 | Gabriella | Horne | 4:12 | 0:32 | 8:34 | 0:30 | 1:27 | 15:17 | F | South East |
4 | Lesedi | Nkoane | 3:59 | 0:37 | 9:04 | 0:31 | 1:14 | 15:28 | F | London |
5 | Tulsi | Bakrania | 4:27 | 0:34 | 8:32 | 0:30 | 1:29 | 15:34 | F | South East |
6 | Millie | Dack | 4:19 | 0:34 | 8:56 | 0:28 | 1:37 | 15:56 | F | South East |
7 | Olivia | Garthwaite | 4:49 | 0:36 | 9:08 | 0:31 | 1:37 | 16:43 | F | South East |
8 | Natasha | Scott | 4:39 | 0:35 | 9:39 | 0:33 | 1:30 | 16:59 | F | London |
9 | Darcey-Rose | Mitchell | 4:31 | 0:37 | 9:49 | 0:35 | 1:29 | 17:04 | F | London |
10 | Isabella | Munoz | 4:35 | 0:39 | 9:50 | 0:32 | 1:27 | 17:05 | F | South East |
11 | Noemie | Klanga | 4:26 | 0:37 | 9:57 | 0:36 | 1:33 | 17:12 | F | London |
12 | Madeleine | Sloan | 4:38 | 0:34 | 10:00 | 0:30 | 1:39 | 17:23 | F | London |
13 | Sophia | Lawson | 4:56 | 0:38 | 10:01 | 0:34 | 1:45 | 17:56 | F | South East |
14 | Alesha | Tugwell | 5:01 | 0:46 | 10:17 | 0:40 | 1:45 | 18:30 | F | London |
TRI-STAR 2 BOYS
Place | First Name | Last Name | Run 1 Time | T1 Time | Cycle Time | T2 Time | Run 2 Time | Gun Time | Gender | Team Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas | Hutton | 4:53 | 0:30 | 9:36 | 0:29 | 1:18 | 16:48 | M | South East |
2 | Oliver | Horne | 4:52 | 0:29 | 10:10 | 0:26 | 1:14 | 17:14 | M | South East |
3 | Charlie | Ferris | 5:18 | 0:32 | 10:22 | 0:27 | 1:16 | 17:57 | M | South East |
4 | Dan | Levine | 5:10 | 0:34 | 10:38 | 0:27 | 1:18 | 18:09 | M | London |
5 | Theo | Treadwell | 5:24 | 0:38 | 10:26 | 0:28 | 1:19 | 18:18 | M | London |
6 | Matthew | Marsh | 5:25 | 0:35 | 10:34 | 0:28 | 1:16 | 18:20 | M | London |
7 | Max | Cooper | 5:26 | 0:32 | 10:30 | 0:30 | 1:26 | 18:26 | M | South East |
8 | Ethan | Flack | 5:22 | 0:33 | 10:38 | 0:29 | 1:23 | 18:27 | M | London |
9 | Ethan | Darcy | 5:22 | 0:40 | 10:50 | 0:28 | 1:17 | 18:38 | M | South East |
10 | Archie | Austin | 5:04 | 0:35 | 11:16 | 0:28 | 1:14 | 18:40 | M | London |
11 | Alex | Bishop | 5:32 | 0:33 | 10:45 | 0:29 | 1:28 | 18:49 | M | South East |
12 | Louis | Ashford | 5:25 | 0:34 | 11:10 | 0:27 | 1:23 | 19:01 | M | South East |
13 | George | Turner | 5:43 | 0:38 | 10:40 | 0:31 | 1:35 | 19:08 | M | London |
14 | Finlay | Ashford | 5:25 | 0:39 | 11:25 | 0:26 | 1:26 | 19:24 | M | South East |
TRI-STAR 2 GIRLS
Place | First Name | Last Name | Run 1 Time | T1 Time | Cycle Time | T2 Time | Run 2 Time | Gun Time | Gender | Team Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellie | MacAuley | 5:26 | 0:34 | 10:29 | 0:27 | 1:15 | 18:14 | F | South East |
2 | Daisy | Burton | 5:21 | 0:36 | 10:34 | 0:28 | 1:22 | 18:22 | F | South East |
3 | Maisie | Jensen | 5:29 | 0:37 | 10:55 | 0:28 | 1:22 | 18:53 | F | London |
4 | Sophie | Hanna | 5:36 | 0:34 | 11:05 | 0:31 | 1:20 | 19:07 | F | South East |
5 | Tallulah | Butcher | 5:51 | 0:36 | 10:43 | 0:29 | 1:28 | 19:09 | F | South East |
6 | TEIGAN | SULLIVAN | 5:19 | 0:53 | 11:03 | 0:52 | 1:18 | 19:27 | F | South East |
7 | Maddie | Hughes | 5:45 | 0:33 | 11:13 | 0:29 | 1:27 | 19:29 | F | London |
8 | Alice | Metcalf | 5:38 | 0:30 | 11:30 | 0:27 | 1:22 | 19:30 | F | London |
9 | Eloisa | Symonds | 5:48 | 0:35 | 11:33 | 0:27 | 1:29 | 19:53 | F | South East |
10 | Ebony | Hooker | 6:03 | 0:38 | 11:11 | 0:30 | 1:31 | 19:55 | F | South East |
11 | Matilda | Gibson | 5:48 | 0:30 | 11:52 | 0:27 | 1:26 | 20:06 | F | London |
12 | Poppy | Mitchell | 5:48 | 0:36 | 11:46 | 0:29 | 1:25 | 20:06 | F | London |
13 | Ella | Botha | 5:35 | 0:33 | 12:25 | 0:29 | 1:20 | 20:24 | F | London |
14 | Sophie | Desmond | 5:51 | 0:34 | 12:42 | 0:30 | 1:30 | 21:10 | F | London |
TRI-STAR 3 BOYS
Place | First Name | Last Name | Run 1 Time | T1 Time | Cycle Time | T2 Time | Run 2 Time | Gun Time | Gender | Team Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mack | Downey | 5:26 | 0:38 | 12:14 | 0:30 | 3:01 | 21:52 | M | London |
2 | Oliver | Curd | 5:50 | 0:28 | 12:14 | 0:27 | 2:58 | 21:58 | M | South East |
3 | Oliver | Emment | 5:30 | 0:41 | 12:18 | 0:32 | 2:55 | 21:59 | M | London |
4 | Jonny | Brook | 5:45 | 0:32 | 12:26 | 0:30 | 3:02 | 22:17 | M | London |
5 | Lukas | Nerurkar | 5:51 | 0:46 | 12:03 | 0:43 | 3:06 | 22:31 | M | South East |
6 | Michael | Gar | 5:25 | 0:28 | 13:35 | 0:25 | 3:00 | 22:55 | M | South East |
7 | Joe | Turnbull | 5:55 | 0:47 | 12:30 | 0:36 | 3:21 | 23:12 | M | South East |
8 | Luca | Treadwell | 6:08 | 0:32 | 13:02 | 0:28 | 3:18 | 23:30 | M | London |
9 | Spencer | Bateman | 5:31 | 0:34 | 14:04 | 0:27 | 3:00 | 23:37 | M | London |
10 | Toby | Yemm | 6:21 | 0:42 | 12:43 | 0:36 | 3:21 | 23:45 | M | South East |
11 | Josh | Carmody | 6:05 | 0:37 | 13:29 | 0:37 | 3:21 | 24:10 | M | London |
12 | Tom | Williams | 6:03 | 0:33 | 13:56 | 0:26 | 3:17 | 24:16 | M | South East |
13 | Owen | Hollands | 6:16 | 0:30 | 13:38 | 0:26 | 3:30 | 24:21 | M | South East |
14 | Louis | Woods | 6:02 | 0:43 | 14:33 | 0:34 | 3:31 | 25:26 | M | London |
TRI-STAR 3 GIRLS
Place | First Name | Last Name | Run 1 Time | T1 Time | Cycle Time | T2 Time | Run 2 Time | Gun Time | Gender | Team Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bethany | Cook | 5:53 | 0:27 | 12:49 | 0:24 | 2:59 | 22:35 | F | South East |
2 | Hannah | Mitchell | 5:55 | 0:30 | 12:53 | 0:25 | 3:09 | 22:54 | F | South East |
3 | Megan | Ormiston | 5:57 | 0:29 | 12:56 | 0:26 | 3:08 | 22:58 | F | South East |
4 | Katie | Painter | 6:11 | 0:32 | 13:00 | 0:27 | 3:27 | 23:39 | F | South East |
5 | Issy | Hayes | 6:15 | 0:30 | 13:33 | 0:26 | 3:16 | 24:01 | F | South East |
6 | Poppy | Jensen | 6:30 | 0:28 | 13:11 | 0:25 | 3:33 | 24:10 | F | London |
7 | Emily | Heasman | 6:23 | 0:31 | 13:26 | 0:27 | 3:28 | 24:17 | F | South East |
8 | Sophie | Painter | 6:34 | 0:30 | 13:38 | 0:28 | 3:18 | 24:31 | F | South East |
9 | Kaja | Simonsen-Brickley | 6:24 | 0:30 | 13:46 | 0:30 | 3:23 | 24:35 | F | South East |
10 | Lucy | Hoseason | 6:32 | 0:29 | 14:40 | 0:27 | 3:18 | 25:27 | F | London |
11 | Hannah | Wootton | 6:11 | 0:42 | 14:54 | 0:38 | 3:18 | 25:45 | F | London |
12 | Verity | Parnham | 6:58 | 0:41 | 14:29 | 0:38 | 3:37 | 26:25 | F | London |
13 | Sophia | Kirkman | 7:17 | 0:35 | 15:05 | 0:26 | 3:59 | 27:24 | F | London |
TRI-STAR YOUTH BOYS
Place | First Name | Last Name | Run 1 Time | T1 Time | Cycle Time | T2 Time | Run 2 Time | Gun Time | Gender | Team Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke van | Oudtshoorn | 10:18 | 0:36 | 26:53 | 0:36 | 5:31 | 43:55 | M | South East |
2 | Hamish | Reilly | 10:46 | 0:46 | 26:26 | 0:36 | 6:22 | 44:58 | M | South East |
3 | Ethan | Fincham | 10:58 | 0:40 | 27:49 | 0:31 | 5:35 | 45:36 | M | South East |
4 | Morgan | West | 11:08 | 0:48 | 27:44 | 0:34 | 6:13 | 46:29 | M | South East |
5 | Benjamin | Dibley | 11:19 | 0:43 | 28:24 | 0:32 | 6:02 | 47:02 | M | London |
6 | George | Pool | 10:52 | 0:33 | 29:35 | 0:28 | 5:41 | 47:11 | M | South East |
7 | Adam | Armitage | 11:47 | 0:30 | 29:08 | 0:29 | 6:01 | 47:57 | M | South East |
8 | Keiran | Desmond | 11:19 | 0:42 | 29:55 | 0:46 | 5:52 | 48:35 | M | London |
9 | Hugo | Hewitt | 10:54 | 0:52 | 30:21 | 0:48 | 5:45 | 48:41 | M | South East |
10 | Joe | Levine | 12:45 | 0:31 | 33:06 | 0:31 | 6:54 | 53:50 | M | London |
11 | Joseph | Yee | 11:19 | 0:47 | 30:43 | 3:01 | 9:47 | 55:39 | M | London |
12 | Jay | Atkins | 12:26 | 0:34 | 36:35 | 0:27 | 6:19 | 56:23 | M | South East |
TRI-STAR YOUTH GIRLS
Place | First Name | Last Name | Run 1 Time | T1 Time | Cycle Time | T2 Time | Run 2 Time | Gun Time | Gender | Team Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almaz | Nerurkar | 12:00 | 0:44 | 30:02 | 0:43 | 6:06 | 49:37 | F | South East |
2 | Elsa | Palmer | 12:09 | 0:46 | 32:01 | 0:41 | 6:13 | 51:52 | F | South East |
3 | Lilly | Gibbs | 13:25 | 0:46 | 30:01 | 0:40 | 7:06 | 52:00 | F | South East |
4 | Alex | Richer | 12:15 | 0:37 | 32:58 | 0:29 | 6:28 | 52:49 | F | South East |
5 | Funmi | Morgan | 13:26 | 0:47 | 31:26 | 0:32 | 7:17 | 53:29 | F | South East |
6 | Maddy | Pullen | 13:36 | 0:52 | 32:03 | 0:39 | 7:02 | 54:13 | F | South East |
7 | Ottilie | Bright | 13:30 | 0:44 | 32:16 | 0:43 | 7:25 | 54:40 | F | London |
8 | Hannah | Capey | 14:27 | 0:39 | 32:41 | 0:30 | 7:20 | 55:39 | F | London |
9 | Gabby | Horner | 14:32 | 0:50 | 31:38 | 0:42 | 8:10 | 55:53 | F | South East |
10 | Demi | Evarschi | 14:10 | 0:40 | 32:46 | 0:38 | 7:40 | 55:56 | F | London |
11 | Tara | Sallaba | 12:30 | 0:49 | 35:42 | 0:49 | 6:42 | 56:35 | F | South East |
12 | Emma | Hurdle | 14:10 | 0:46 | 35:43 | 0:28 | 7:31 | 58:41 | F | London |
13 | Daniella | Robson | 15:38 | 0:56 | 36:16 | 0:47 | 7:59 | 1:01:38 | F | London |